Outdoor Omnidirectional fiberglass antenna 700-6000MHz 95x142
product detail
Product Specification
| Electrical Characteristics | ||
| Frequency | 700-960MHz | 1710-6000MHz |
| S.W.R. | <2.0 | <2.0 |
| Efficiency | ≈70% | ≈80% |
| Antenna Gain | 3dBi | 5dBi |
| Polarization | Linear | Linear |
| Horizontal Beamwidth | 360° | 360° |
| Vertical Beamwidth | 27-32° | 27-80° |
| Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Max Power | 50W | 50W |
| Material & Mechanical Characteristics | ||
| Connector Type | N connector | |
| Dimension | Φ95*142mm | |
| Weight | 0.375Kg | |
| Radome material | Fiberglass | |
| Environmental | ||
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
| Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
| Rated Wind Velocity | 36.9m/s | |
Antenna Passive Parameter
VSWR

Efficiency & Gain
| Frequency(MHz) | Gain (dBi) | Efficiency (%) | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Efficiency (%) |
| 617 | 2.7 | 54.8 | 3100 | 4.9 | 72.8 |
| 618 | 2.7 | 54.5 | 3200 | 4.9 | 74.5 |
| 619 | 2.6 | 53.8 | 3300 | 4.2 | 76.3 |
| 620 | 2.6 | 53.1 | 3400 | 4.2 | 79.2 |
| 630 | 3.1 | 56.8 | 3500 | 3.4 | 73.5 |
| 660 | 2.5 | 57 | 3600 | 4.1 | 83.7 |
| 690 | 3.4 | 61.7 | 3700 | 4.8 | 81.2 |
| 720 | 3.3 | 71.7 | 3800 | 4.9 | 85.7 |
| 750 | 2.8 | 79.3 | 3900 | 5 | 84.5 |
| 780 | 2.9 | 83.7 | 4000 | 5 | 88 |
| 810 | 3 | 83.9 | 4100 | 4.8 | 82.8 |
| 840 | 2.9 | 76.5 | 4200 | 4.7 | 84.6 |
| 870 | 3 | 71.3 | 4300 | 4.6 | 86.7 |
| 900 | 3.2 | 70.6 | 4400 | 4.6 | 85.5 |
| 930 | 3.3 | 77 | 4500 | 4.8 | 85.4 |
| 960 | 3.2 | 80.2 | 4600 | 4.7 | 88.8 |
| 1700 | 3.3 | 73.5 | 4700 | 4.1 | 86.6 |
| 1800 | 3 | 68.2 | 4800 | 4 | 91.7 |
| 1900 | 3.6 | 73.3 | 4900 | 3.3 | 83.8 |
| 2000 | 4.3 | 79.5 | 5000 | 3.5 | 82.7 |
| 2100 | 4.1 | 81.6 | 5100 | 3.4 | 79.4 |
| 2200 | 3.9 | 79.5 | 5200 | 2.9 | 77 |
| 2300 | 3.2 | 76.7 | 5300 | 4.3 | 83.3 |
| 2400 | 3.1 | 80.2 | 5400 | 4 | 75.8 |
| 2500 | 3.3 | 77.9 | 5500 | 4.5 | 77.2 |
| 2600 | 3.8 | 71 | 5600 | 4.5 | 75.5 |
| 2700 | 3.8 | 67.1 | 5700 | 4.8 | 79 |
| 2800 | 4.2 | 73.3 | 5800 | 4.7 | 78.9 |
| 2900 | 3.8 | 75.1 | 5900 | 4.8 | 82.6 |
| 3000 | 4.6 | 72.3 | 6000 | 4.7 | 89.2 |
Radiation Pattern
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
| 617MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 810MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 960MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
| 1700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
| 4000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |































