UWB antenna PCB antenna 1.3GHz-13.4GHz 9dBi
product detail
Product Introduction
This is a UWB antenna with an Ultra-Wideband Antenna 1.3Ghz to 13.4Ghz PCB Antenna with a female SMA connector high-gain antenna indoor PCB trace antenna manufactured.
The UWB Antenna Ultra Wideband Antenna comes with a 80x72mm PCB board size and a 9dBi high-gain for wireless transmission
Product Specification
| Electrical Characteristics | ||
| Frequency | 1.3-8.5GHz | 8.5-13.4GHz |
| S.W.R. | <3.0 | <3.0 |
| Antenna Gain | 9dBi | 9dBi |
| Polarization | Vertical | Vertical |
| Horizontal Beamwidth | 30°- 360° | 30°- 360° |
| Vertical Beamwidth | 40°- 100° | 45°- 65° |
| Impedance | 50Ohm | 50Ohm |
| Max. Power | 50W | 50W |
| Material & Mechanical Characteristics | ||
| Connector Type | SMA connector | |
| Dimension | 80*72*0.6mm | |
| Weight | 0.01Kg | |
| Environmental | ||
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operation Humidity | <95% | |




